Centrum Biznesowe Inter-Mar, Łódź, Niciarniana 2/6
Warunki oferty
Powierzchnia najmu | |
---|---|
Powierzchnia | 155.80 m2 |
Powierzchnia wspólna | 0 m2 |
Powierzchnia min. modułu | 19.60 m2 |
Warunki finansowe - biuro | |
---|---|
Koszt miesięczny | 5920.4 zł |
Czynsz | 28 zł/m2 |
Opłata eksploatacyjna | 10 zł/m2 |
Opłata wspólna | 10 zł/m2 |
Parking naziemny, liczba miejsc parkingowych | 50 |
Parking naziemny, cena | 120 zł |
Kaucja | tak |
Dodatkowe opłaty | energia elektryczna olicznikowana |
Indeksacja czynszu | raz do roku |
Minimalny okres najmu | 12 miesięcy |
Dostępność | od zaraz |
Standard lokalu - biuro | |
---|---|
Ściany | GK |
Sufit | modułowy - typ armstrong |
Posadzka | wykładzina dywanowa |
Oświetlenie | rastrowe |
Instalacja elektryczna 230V | tak |
Instalacja komputerowa i telefoniczna | tak |
Klimatyzacja | tak |
Pomieszczenie kuchenne | tak - indywidualne |
Sanitariaty | tak - indywidualne |
Wentylacja mechaniczna | tak |
Podłoga techniczna | tak |
Indywidualna aranżacja wnętrza | tak |
Otwierane okna | tak |
Charakterystyka budynku | |
---|---|
Opis budynku | Centrum Biznesowe Inter-Mar to 3.000m2 nowoczesnej powierzchni biurowej i 1.000m2 powierzchni magazynowo-produkcyjnej. Lokalizacja budynku, zainstalowane nowoczesne media(wentylacja, klimatyzacja, podłoga tech.) oraz profesjonalne wsparcie Administratora w połączeniu z rozległym parkingiem pozwalają na komfortowe prowadzenie działalności zarówno w obszarze biurowym jak i produkcyjnym lub magazynowym. Zapraszamy Państwa do obejrzenia dostępnych powierzchni biurowych i magazynowych. |
Otoczenie | 2012 |
Rok budowy | 2012 |
Typ budynku | rewitalizowany |
Powierzchnia biurowa | 2000 |
Powierzchnia usługowa | 1000 |
Kondygnacje | 4 |
Inni najemcy | Bank Pocztowy S.A., Gettin Noble Bank S.A.,Copm S.A. |
Elewacja | tynk |
Recepcja | tak |
Restauracja/bistro | |
Restauracja/bistro | 1000 |
Struktura teleinformatyczna | |
---|---|
Operatorzy telefoniczni i internetowi | tpsa;dialog;telefonia bezprzewodowa;inni |
Światłowód | tpsa;dialog;inni |
Komfort | |
---|---|
Recepcja | tak |
Winda osobowa | 1 |
Liczba miejsc parkingowych | 50 |
Bezpieczeństwo | |
---|---|
Monitoring obiektu | tak |
Całodobowa ochrona | tak |
Instalacja pożarowa |
Rzut lokalu | |
---|---|
Kontakt | |
---|---|
Osoba kontaktowa |
Kamil Marzec
0 605 089 414
|
* Wszystkie ceny są cenami netto, jeśli nie zostały określone jako brutto.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego