Centrum Biznesowe Synergia bud. J, Łódź, Wólczańska 128/134
Warunki oferty
Powierzchnia najmu | |
---|---|
Powierzchnia | 16.70 m2 |
Powierzchnia wspólna | 0 m2 |
Powierzchnia min. modułu | 15.00 m2 |
Warunki finansowe - biuro | |
---|---|
Koszt miesięczny | 701.4 zł |
Czynsz | 32 zł/m2 |
Opłata eksploatacyjna | 10 zł/m2 |
Opłata wspólna | zł/m2 |
Parking naziemny, liczba miejsc parkingowych | 1 |
Parking naziemny, cena | 230 zł |
Kaucja | tak |
Dodatkowe opłaty | energia elektryczna olicznikowana |
Indeksacja czynszu | raz do roku |
Minimalny okres najmu | do negocjacji |
Dostępność | od zaraz |
Standard lokalu - biuro | |
---|---|
Ściany | GK |
Sufit | modułowy - typ armstrong |
Posadzka | wykładzina dywanowa |
Oświetlenie | rastrowe |
Instalacja elektryczna 230V | tak |
Instalacja komputerowa i telefoniczna | tak |
Klimatyzacja | tak |
Pomieszczenie kuchenne | tak - indywidualne |
Sanitariaty | tak - wspólne na korytarzu |
Wentylacja mechaniczna | tak |
Podłoga techniczna | tak |
Indywidualna aranżacja wnętrza | tak |
Otwierane okna | tak |
Charakterystyka budynku | |
---|---|
Opis budynku | Synergia to Centrum Biznesowe klasy A o łącznej powierzchni 11.000m2. Do Państwa dyspozycji zrewitalizowany czterokondygnacyjny budynek biurowy o poniższej specyfikacji: - klasa B+; - 1.100m2 powierzchni biurowej; - moduły biurowe od 15m2; - recepcja; - wysokość pomieszczeń biurowych 3m; - żaluzje pionowe; - system klimatyzacji; - akustyczne sufity podwieszane firmy ECOPHON; - parking dla rowerów; Zapraszamy |
Otoczenie | 2013 |
Rok budowy | 2013 |
Typ budynku | rewitalizowany |
Powierzchnia biurowa | 1100 |
Powierzchnia usługowa | |
Kondygnacje | 4 |
Inni najemcy | Work Service; Pawlik nieruchomości i inni |
Elewacja | |
Recepcja | tak |
Restauracja/bistro | tak |
Restauracja/bistro | 200 |
Struktura teleinformatyczna | |
---|---|
Operatorzy telefoniczni i internetowi | tpsa;dialog;inni |
Światłowód | tpsa;dialog |
Komfort | |
---|---|
Recepcja | tak |
Winda osobowa | |
Liczba miejsc parkingowych | 130 |
Bezpieczeństwo | |
---|---|
Monitoring obiektu | tak |
Całodobowa ochrona | tak |
Instalacja pożarowa | tak |
Rzut lokalu | |
---|---|
Kontakt | |
---|---|
Osoba kontaktowa |
Kamil Marzec
0 605 089 414
|
* Wszystkie ceny są cenami netto, jeśli nie zostały określone jako brutto.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego